| HORÁRIOS DE SAÍDAS | |
| SJC -> GRU | GRU -> SJC |
| 06:15 (Seg. a Sex.) | 07:00 |
| 06:30 | 08:30 |
| 08:00 | 10:00 (Seg. a Sex) |
| 10:30 | 11:30 |
| 13:30 | 12:30 (Sex.) |
| 15:30 | 13:30 |
| 17:30 | 15:00 (Sex) |
| 19:00 | 16:30 |
| 21:15 | 17:30 |
| 18:30 (Sex.) | |
| 20:00 | |
| 22:00 | |
| PREÇO DA PASSAGEM (30/03/10) (a confirmar) | |
| R$ 16,75 | R$ 14,40 |